Home Einsätze 2013
Einsatzjahr: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Einsatz-Nr.: 47 | 06.12.2013 - 13:00 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Bäume auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Süderholzweg durch den Wald |
Einsatzdauer: | 13:00 - 14:00 |
Bemerkungen: | StLF und MZF |
Medien: | - |
Es mussten drei Bäume über und eine Baum auf der Straße entfernt werden, um die Straßensperrung aus der Nacht wieder aufheben zu können. |
Einsatz-Nr.: 46 | 06.12.2013 - 10:27 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum droht auf Straße zu fallen |
Einsatzort: | Jerrishoe L15 / Ellbekhof |
Einsatzdauer: | 10:27 - 11:30 |
Bemerkungen: | StLF und MZF. Unterstützt wurden wir durch eine Traktor und Teleporter |
Medien: | - |
Ein Baum drohte auf die Straße zu kippen und mussten entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 45 | 06.12.2013 - 01:30 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Tarper Straße |
Einsatzdauer: | 01:30 - 01:45 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 44 | 06.12.2013 - 01:00 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Bäume drohen auf Straße zu fallen |
Einsatzort: | Jerrishoe Süderholzweg durch den Wald |
Einsatzdauer: | 01:00 - 01:15 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Mehrere Bäume wurden entwurzelt und sind dabei verkeilt in anderen Bäumen schräg über der Straße hängen geblieben. Aufgrund der gefährlichen Verhältnisse im Wald wurde die Straße vom Dachsbau bis zum Waldhof komplett gesperrt. |
Einsatz-Nr.: 43 | 06.12.2013 - 00:45 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Süderholzweg |
Einsatzdauer: | 00:30 - 01:00 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 42 | 05.12.2013 - 19:30 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Zaun sichern |
Einsatzort: | Jerrishoe Friedrichsheide |
Einsatzdauer: | 22:00 - 22:15 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Ein Holzzaun einer Koppel wurde vom Sturm beschädigt, dabei wehten die Bretter auf die Straße. |
Einsatz-Nr.: 41 | 05.12.2013 - 20:45 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum droht auf Straße zu fallen |
Einsatzort: | Jerrishoe Süderholzweg um den Wald |
Einsatzdauer: | 20:45 - 21:30 |
Bemerkungen: | StLF und MZF |
Medien: | - |
Zwei Bäume drohten auf die Straße zu kippen und mussten entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 40 | 05.12.2013 - 20:15 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Äste drohen zu fallen |
Einsatzort: | Jerrishoe Süderholzweg |
Einsatzdauer: | 20:15 - 20:40 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Es mussten mehrere große abgebrochene Äste in Straßennähe entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 39 | 05.12.2013 - 19:30 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Blechdach auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Wanderuper Straße |
Einsatzdauer: | 19:30 - 20:00 |
Bemerkungen: | StLF, später MZF und Traktor |
Medien: | - |
Zeitgleich mit dem ersten Einsatz kam auch ein zweiter hinzu. Ein größeres Blechdach ist durch die Luft gesegelt und vor einem Auto auf der Wanderuper Straße eingeschlagen. Hier wurde zuerst die Straße gesperrt und das Dach mit einem Traktor von der Straße heruntergezogen. |
Einsatz-Nr.: 38 | 05.12.2013 - 19:30 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Tierunterstand auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Süderholzweg |
Einsatzdauer: | 19:30 - 19:45 |
Bemerkungen: | MZF und Traktor |
Medien: | - |
Ein Tierunterstand ist von einer Koppel auf die Straße geweht worden und musste bei seite geschafft werden. |
Einsatz-Nr.: 37 | 05.12.2013 - 14:43 Uhr |
Einsatzart: | Ausnahmezustand |
Alarmmeldung: | Gerätehaus besetzen |
Einsatzort: | Jerrishoe Feuerwehrhaus |
Einsatzdauer: | 14:43 - 20:00 |
Bemerkungen: | - |
Medien: | - |
Die Leitstelle Nord hatte uns alarmiert um das Gerätehaus für Notfälle zu besetzen. Da wir aber bereits selbst seit ca. 12:30 Uhr das Feuerwehrhaus besetzt hatten und es noch keine Notfälle gab, konnten die ankommenden Mitglieder erst mal auf Rufbereitschaft wieder nach Hause. |
Einsatz-Nr.: 36 | 30.10.2013 - 15:45 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Äste drohen zu fallen |
Einsatzort: | Jerrishoe Eggebeker Straße |
Einsatzdauer: | 15:45 - 16:15 |
Bemerkungen: | MZF (3 Einsatzkräfte) |
Medien: | - |
Es mussten zwei größe abgebrochene Äste über einem Geh- und Radweg entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 35 | 29.10.2013 - 16:00 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Süderholzweg durch den Wald |
Einsatzdauer: | 16:00 - 17:00 |
Bemerkungen: | MZF und Traktor (4 Einsatzkräfte) |
Medien: | - |
Es mussten fünf Bäume entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 34 | 29.10.2013 - 09:30 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Dachteile stürzen auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Bäckerweg |
Einsatzdauer: | 09:30 - 09:45 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Teile von einem Dach stürzten auf die Straße und den Gehweg, daraufhin wurde die Straße komplett abgesperrt. |
Einsatz-Nr.: 33 | 28.10.2013 - 22:00 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Süderholzweg hinterm Wald |
Einsatzdauer: | 22:00 - 23:00 |
Bemerkungen: | MZF und Radlader |
Medien: | - |
Es mussten fünf Bäume entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 32 | 28.10.2013 - 22:00 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Norderreihe |
Einsatzdauer: | 22:00 - 22:15 |
Bemerkungen: | StLF und Radlader |
Medien: | - |
Es mussten zwei Bäume entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 31 | 28.10.2013 - 20:21 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Schulkoppel |
Einsatzdauer: | 20:21 - 20:41 |
Bemerkungen: | Gruppe 3 |
Medien: | - |
Hier wurde der Baum bereits von Anwohnern von der Straße geräumt. Einsatz konnte nach Kontrolle als Beendet gemeldet werden. |
Einsatz-Nr.: 30 | 28.10.2013 - 20:00 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Moorweg |
Einsatzdauer: | 20:00 - 21:55 |
Bemerkungen: | StLF und Radlader, später auch MZF |
Medien: | - |
Es mussten acht Bäume große entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 29 | 28.10.2013 - 19:20 Uhr |
Einsatzart: | Brand |
Alarmmeldung: | Baum in Stromleitung |
Einsatzort: | Jerrishoe Ellbekhof |
Einsatzdauer: | 19:20 - 20:00 |
Bemerkungen: | StLF und Radlader |
Medien: | - |
Ein Baum ist auf einen 20.000 Volt Transformator einer Maststation gefallen und hat Funken geschlagen. Die Straße wurde gesichert und EON informiert. Nachdem EON die Leitung abgeschaltet hatte, konnten wir den Baum entfernen. EON hat daraufhin die Schäden an der Station beseitigt. |
Einsatz-Nr.: 28 | 28.10.2013 - 19:00 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Wanderup |
Einsatzdauer: | 19:00 - 21:00 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Unterstützen der Feuerwehr Wanderup. Es wurden 5 Bäume entfernt. |
Einsatz-Nr.: 27 | 28.10.2013 - 18:15 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum droht umzustürzen |
Einsatzort: | Jerrishoe Dorfstraße |
Einsatzdauer: | 18:15 - 18:30 |
Bemerkungen: | Gruppe 3 |
Medien: | - |
Es mussten ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 26 | 28.10.2013 - 18:10 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Ellbekhof |
Einsatzdauer: | 18:10 - 19:00 |
Bemerkungen: | StLF und Radlader |
Medien: | - |
Es mussten drei Bäume entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 25 | 28.10.2013 - 17:44 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum droht auf Haus zu fallen |
Einsatzort: | Jerrishoe Schulkoppel |
Einsatzdauer: | 17:44 - 18:00 |
Bemerkungen: | StLF |
Medien: | - |
Nach Kontrolle der Lage wurde beschlossen, dass der Baum noch ausreichend fest steht und nicht sofort gefällt werden muss. |
Einsatz-Nr.: 24 | 28.10.2013 - 17:30 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Eggebek Tydal |
Einsatzdauer: | 17:30 - 18:00 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Es mussten mehrere Bäume entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 23 | 28.10.2013 - 17:20 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Stapelholmer Weg |
Einsatzdauer: | 17:20 - 17:40 |
Bemerkungen: | StLF und Radlader |
Medien: | - |
Es mussten fünf Bäume entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 22 | 28.10.2013 - 17:20 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Wiesenweg |
Einsatzdauer: | 17:20 - 17:30 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 21 | 28.10.2013 - 17:00 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Schulkoppel Richtung Stapelholmer Weg |
Einsatzdauer: | 17:00 - 17:20 |
Bemerkungen: | StLF |
Medien: | - |
Es mussten mehrere Bäume entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 20 | 28.10.2013 - 17:00 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Dorfstraße |
Einsatzdauer: | 17:00 - 17:20 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 19 | 28.10.2013 - 16:50 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Mittelholzweg |
Einsatzdauer: | 16:50 - 17:00 |
Bemerkungen: | StLF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 18 | 28.10.2013 - 16:40 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Jannebyer Straße (Modelflugplatz) |
Einsatzdauer: | 16:40 - 16:50 |
Bemerkungen: | StLF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 17 | 28.10.2013 - 16:30 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Verbindungstraße Mittelholzweg-Süderholzweg |
Einsatzdauer: | 16:30 - 18:15 |
Bemerkungen: | Gruppe 3 |
Medien: | - |
Es mussten zwei große Bäume entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 16 | 28.10.2013 - 16:30 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Norderholzweg |
Einsatzdauer: | 16:30 - 17:00 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 15 | 28.10.2013 - 16:30 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum droht auf Heizöllager zu stürzen |
Einsatzort: | Jerrishoe Jannebyer Straße |
Einsatzdauer: | 16:30 - 16:40 |
Bemerkungen: | StLF |
Medien: | - |
Nach Kontrolle der Lage wurde beschlossen, dass der Baum noch ausreichend fest steht und nicht sofort gefällt werden muss. |
Einsatz-Nr.: 14 | 28.10.2013 - 16:15 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Grüner Weg |
Einsatzdauer: | 16:15 - 16:25 |
Bemerkungen: | StLF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 13 | 28.10.2013 - 16:15 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Moorweg |
Einsatzdauer: | 16:15 - 16:30 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 12 | 28.10.2013 - 16:05 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum droht umzustürzen |
Einsatzort: | Jerrishoe Dorfstraße |
Einsatzdauer: | 16:05 - 16:15 |
Bemerkungen: | StLF |
Medien: | - |
Nach Kontrolle der Lage wurde beschlossen, dass der Baum noch ausreichend fest steht und nicht sofort gefällt werden muss. |
Einsatz-Nr.: 11 | 28.10.2013 - 15:50 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Friedrichsheide |
Einsatzdauer: | 15:50 - 16:10 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 10 | 28.10.2013 - 15:45 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe L15 |
Einsatzdauer: | 15:45 - 16:00 |
Bemerkungen: | StLF |
Medien: | - |
Auf der L15 musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 09 | 28.10.2013 - 15:25 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Jannebyer Straße |
Einsatzdauer: | 15:25 - 15:50 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 08 | 28.10.2013 - 15:10 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Süderholzweg |
Einsatzdauer: | 15:10 - 15:25 |
Bemerkungen: | MZF |
Medien: | - |
Es musste ein Baum entfernt werden. |
Einsatz-Nr.: 07 | 28.10.2013 - 15:10 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Wanderuper Straße |
Einsatzdauer: | 15:10 - 15:45 |
Bemerkungen: | StLF |
Medien: | - |
Auf der Wanderuper Straße mussten mehrere Bäume entfernt und die Straße gesichert werden. |
Einsatz-Nr.: 05 | 18.08.2012 - 09:00 Uhr |
Einsatzart: | Sicherheitswache |
Alarmmeldung: | Sicherheitswache |
Einsatzort: | Jerrishoe Modellflugtag |
Einsatzdauer: | 09:00 - 19:00 |
Bemerkungen: | - |
Medien: | - |
Sicherstellung des Brandschutzes beim Internationalen Modell-Flugtag |
Einsatz-Nr.: 02 | 06.03.2013 - 16:20 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Verkehrsunfall |
Einsatzort: | Jerrishoe Am Damm |
Einsatzdauer: | 16:20 - 16:45 |
Bemerkungen: | Die Alarmierung erfolgte still über Telefon. Eingesetzte Kräfte: 3 Feuerwehrmitglieder, Polizei und Rettungswagen |
Medien: | - |
Am Damm ist ein Motorrad in einen Alleinunfall verwickelt worden. Die Feuerwehr wurde dann von der Polizei zum abstreuen einer Ölspur eingesetzt. Der Motorradfahrer wurde leichtverletzt mit dem Rettungswagen abtransportiert. |
Einsatz-Nr.: 01 | 03.03.2013 - 21:51 Uhr |
Einsatzart: | Brand |
Alarmmeldung: | Rauchentwicklung im Heizungsraum |
Einsatzort: | Jerrishoe - Eggebeker Straße |
Einsatzdauer: | 21:51 - 22:45 |
Bemerkungen: | Einsatz für Jerrishoe und Tarp, Rettungswagen Eggebek und Polizei |
Medien: | - |
Um 21:51 Uhr wurden wir von der Leitstelle Nord in Harrislee in die Eggebeker Straße in Jerrishoe alarmiert. Im Heizungsraum hatte sich die automatische Förderanlage für die Holzhackschnitzel-Heizung im unteren Bereich an der Förderschnecke entzündet. Es entstand dadurch ein Schwelbrand im Holzhackschnitzel-Behälter. Der Besitzer hatte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst die ersten löschversuche unternommen, der weitere Einsatz wurde dann aber von der Feuerwehr Jerrishoe unter Atemschutz fortgeführt. Der Behälter der Holzförderung wurde leer geräumt und die Glutnester mit Netzwasser (Wasser mit geringer Oberflächenspannung durch Seifenzumischung) abgelöscht. Das Netzwasser dringt besonders gut ins Holz ein und erzielt eine bessere Löschwirkung mit weniger Wasser. Um 22:45 Uhr waren wir zurück am Feuerwehrhaus. Die Feuerwehr Tarp wurde durch die Leitstelle Nord sofort mitalarmiert, musste aber nicht mehr eingesetzt werden. |