Terminkalender » 2019 » MärzAngemeldet als: Gast
Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
---|---|---|---|
Fr 1 | |||
Sa 2 | 19:30 | Preisskat & Würfeln Info: Dienstanzug / Dienstkleidung Beschreibung: Im Feuerwehrgerätehaus |
|
So 3 | |||
Mo 4 | 19:30 | 22:00 | Übungsabend Einsatz- u. Reserveabteilung (UVV) Info: Einsatzkleidung / Ausbilder Jan Hatesaul Beschreibung: Jährliche U.V.V. Unterweisung |
Di 5 | |||
Mi 6 | 17:45 | 19:15 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe |
Do 7 | 19:00 | 22:15 | Truppmannausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Dorfstraße 18 / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
Fr 8 | |||
Sa 9 | 09:00 | 16:00 | Truppmannausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Dorfstraße 18 / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
So 10 | |||
Mo 11 | |||
Di 12 | |||
Mi 13 | |||
Do 14 | 19:00 | 22:00 | Truppmannausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Dorfstraße 18 / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
Fr 15 | |||
Sa 16 | 19:30 | Kameradschaftsfest Info: Dienstanzug Ort: Jerrishoe Beschreibung: Festsaal Heideleh |
|
So 17 | |||
Mo 18 | |||
Di 19 | |||
Mi 20 | 17:45 | 19:15 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe |
Do 21 | 19:00 | 22:00 | Truppmannausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Dorfstraße 18 / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
Fr 22 | |||
Sa 23 | 09:00 | 16:00 | Truppmannausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Dorfstraße 18 / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
So 24 | |||
Mo 25 | |||
Di 26 | |||
Mi 27 | |||
Do 28 | |||
Fr 29 | 19:00 | 22:00 | Truppmannausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Dorfstraße 18 / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
Sa 30 | |||
So 31 |
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024