Terminkalender » 2010 » SeptemberAngemeldet als: Gast
Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
---|---|---|---|
Mi 1 | |||
Do 2 | |||
Fr 3 | |||
Sa 4 | |||
So 5 | |||
Mo 6 | 19:30 | 8. Übungsabend Info: Einsatzkleidung |
|
Di 7 | |||
Mi 8 | 17:30 | 19:30 | Jugendfeuerwehr Übungsdienst Info: Einsatzkleidung / Ausbilder 1 - 5 Beschreibung: Prakt. Unterricht / Jugendflamme |
Do 9 | |||
Fr 10 | |||
Sa 11 | |||
So 12 | |||
Mo 13 | |||
Di 14 | |||
Mi 15 | |||
Do 16 | |||
Fr 17 | |||
Sa 18 | |||
So 19 | |||
Mo 20 | 18:30 | Atemschutzübungsstrecke Info: Einsatzkleidung + Atemschutzmaske Beschreibung: In Schleswig |
|
Di 21 | |||
Mi 22 | 17:30 | 19:30 | Jugendfeuerwehr Übungsdienst Info: Einsatzkleidung / Ausbilder 1 - 5 Beschreibung: Prakt. Unterricht |
Do 23 | |||
Fr 24 | |||
Sa 25 | Jugendfeuerwehrausflug Info: Einsatzkleidung / Ausbilder 1 - 5 Ort: Hansa Park Beschreibung: Weiteres auf Sonderdienstplan |
||
So 26 | |||
Mo 27 | |||
Di 28 | |||
Mi 29 | |||
Do 30 |
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024