Terminkalender » 2018 » Kalenderwoche 48Angemeldet als: Gast
Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
---|---|---|---|
Mo 26.11.2018 | |||
Di 27.11.2018 | 18:30 | Atemschutzübungsstrecke Info: Einsatzkleidung + Atemschutzmaske Beschreibung: Abfahrt FF (um 19:00 in Schleswig) |
|
Mi 28.11.2018 | |||
Do 29.11.2018 | |||
Fr 30.11.2018 | |||
Sa 01.12.2018 | |||
So 02.12.2018 |
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024